2PNCT

2PNCTの重量(質量)

公称断面積
(SQ)
概算質量
(約kg/m)
※1m当りの質量で表記しています
単心 2心 3心 4心
0.75SQ 0.045kg 0.105kg 0.120kg 0.150kg
1.25SQ 0.055kg 0.130kg 0.155kg 0.185kg
2SQ 0.065kg 0.160kg 0.185kg 0.230kg
3.5SQ 0.090kg 0.225kg 0.270kg 0.340kg
5.5SQ 0.125kg 0.325kg 0.390kg 0.495kg
8SQ 0.155kg 0.405kg 0.495kg 0.625kg
14SQ 0.230kg 0.595kg 0.750kg 0.955kg
22SQ 0.370kg 1.010kg 1.270kg 1.585kg
30SQ 0.470kg 1.265kg 1.600kg 2.010kg
38SQ 0.565kg 1.535kg 1.940kg 2.445kg
50SQ 0.710kg 1.965kg 2.490kg 3.135kg
60SQ 0.855kg 2.355kg 2.985kg 3.780kg
80SQ 1.160kg 3.250kg 4.105kg 5.190kg
100SQ 1.410kg 3.935kg 5.015kg 6.345kg
125SQ 1.680kg 4.675kg 5.980kg
150SQ 1.915kg 5.420kg 6.890kg
200SQ 2.600kg
250SQ 3.125kg

※)1mm2=1SQ
※)参照メーカー:三ツ星

お問い合わせ・お見積り

サイト内検索はこちら