WL2・MLFC(高圧口出線)について
WL2・MLFC(高圧口出線)−許容電流・仕上外径比較表
MLFCは国内トップシェアのプロテリアル(旧日立)の型式です。他のメーカーの型式は下記をご参照下さい。
■注意
電気設備の技術基準で人が触れる所では、導体最高許容温度は90℃以下で許容電流を算定することが必要です。
人が触れる恐れのない所では、導体最高許容温度110℃として使用できます。
WL2・MLFCの仕上外径
仕上外径 | |||||
---|---|---|---|---|---|
サイズ | WL2 1500V | 3300V | 6600V | ||
プロテリアル(旧日立) | プロテリアル(旧日立) | プロテリアル(旧日立) | 古河 | ||
1500V MLFC |
3300V MLFC |
6600V MLFC |
6600V EM-LMFC |
||
0.75 SQ | — | — | — | — | |
1.25 SQ | 5.1〜6.1 | — | — | — | |
2 SQ | 5.3〜6.5 | 6.3〜7.4 | — | — | |
3.5 SQ | 6.0〜7.2 | 7.0〜8.1 | 9.8〜11.2 | 10.5 | |
5.5 SQ | 6.6〜7.8 | 7.6〜8.7 | 10.4〜11.7 | 11.1 | |
8 SQ | 7.2〜8.4 | 8.2〜9.3 | 11.0〜12.3 | 11.7 | |
14 SQ | 8.3〜9.7 | 9.3〜10.5 | 12.1〜13.5 | 12.9 | |
22 SQ | 10.5〜11.9 | 11.4〜12.8 | 14.2〜15.8 | 14.7 | |
38 SQ | 12.5〜14.1 | 13.5〜15.0 | 16.2〜18.0 | 16.7 | |
60 SQ | 16.0〜17.6 | 16.9〜18.7 | 18.6〜20.6 | 19.2 | |
100 SQ | 19.4〜21.4 | 20.3〜22.5 | 22.0〜24.4 | 22.6 | |
150 SQ | 22.9〜24.9 | 23.7〜26.1 | 25.4〜28.0 | 26 | |
200 SQ | 26.0〜28.5 | 27.0〜29.8 | 28.7〜31.7 | — | |
250 SQ | 28.6〜31.0 | 29.3〜32.3 | 31.0〜34.2 | — | |
325 SQ | — | — | — | — | |
※WL2 1500Vと3300Vは、プロテリアル(旧日立)のみ |
WL2・MLFCの許容電流
導体最高許容温度 90℃ | |||||
---|---|---|---|---|---|
サイズ | WL2 1500V | 3300V | 6600V | ||
プロテリアル(旧日立) | プロテリアル(旧日立) | プロテリアル(旧日立) | 古河 | ||
1500V MLFC |
3300V MLFC |
6600V MLFC |
6600V EM-LMFC |
||
0.75 SQ | — | — | — | — | |
1.25 SQ | 24 | — | — | — | |
2 SQ | 34 | 34 | — | — | |
3.5 SQ | 47 | 47 | 47 | 48 | |
5.5 SQ | 63 | 63 | 63 | 63 | |
8 SQ | 78 | 78 | 78 | 79 | |
14 SQ | 113 | 113 | 113 | 113 | |
22 SQ | 148 | 148 | 148 | 148 | |
38 SQ | 208 | 208 | 208 | 209 | |
60 SQ | 279 | 279 | 279 | 280 | |
100 SQ | 384 | 384 | 384 | 384 | |
150 SQ | 509 | 509 | 509 | 510 | |
200 SQ | 605 | 605 | 605 | — | |
250 SQ | 717 | 717 | 717 | — | |
325 SQ | — | — | — | — | |
※WL2 1500Vと3300Vは、プロテリアル(旧日立)のみ |
導体最高許容温度 110℃ | |||||
---|---|---|---|---|---|
サイズ | WL2 1500V | 3300V | 6600V | ||
プロテリアル(旧日立) | プロテリアル(旧日立) | プロテリアル(旧日立) | 古河 | ||
1500V MLFC |
3300V MLFC |
6600V MLFC |
6600V EM-LMFC |
||
0.75 SQ | — | — | — | — | |
1.25 SQ | 29 | — | — | — | |
2 SQ | 41 | 41 | — | — | |
3.5 SQ | 56 | 56 | 56 | 56 | |
5.5 SQ | 74 | 74 | 74 | 75 | |
8 SQ | 93 | 93 | 93 | 93 | |
14 SQ | 134 | 134 | 134 | 134 | |
22 SQ | 175 | 175 | 175 | 175 | |
38 SQ | 247 | 247 | 247 | 247 | |
60 SQ | 322 | 322 | 322 | 331 | |
100 SQ | 455 | 455 | 455 | 455 | |
150 SQ | 604 | 604 | 604 | 604 | |
200 SQ | 717 | 717 | 717 | — | |
250 SQ | 850 | 850 | 850 | — | |
325 SQ | — | — | — | — | |
※WL2 1500Vと3300Vは、プロテリアル(旧日立)のみ |
※許容電流の条件は以下のとおりです
- 空中一条施設
- 導体最高許容温度 WL2・高圧口出線:110℃(プロテリアル、古河)90℃(住友電工)
- 周囲温度 40℃
WL1など、600Vまでの口出線をお探しの方は、こちらよりご覧下さい。
WL1・WL2・MLFCに代表される口出線について詳しく知りたい方は、こちらよりご覧下さい。