電線・ケーブルの許容電流について
電線・ケーブルの許容電流について
電線・ケーブル許容電流表と許容電流について
電線・ケーブルには、大まかに以下のような分類があります。
- 高圧 / 低圧
- 屋内 / 屋外
- 溶接用
ケーブルを選定する際に重要な要素となります。以下分類を参考に、許容電流をご確認いただき、ケーブル選定のヒントとしてご利用ください。
電線・ケーブルの許容電流とは
許容電流=電線・ケーブルの種類や導体サイズにより定められている適正な電流
電流は、導体の断面積が大きいほど大量に、小さいほど小量を流すことができます。
電流量と比例して、電気抵抗により摩擦熱が発生します。電圧が低く電流も少ない場合はこの熱はほとんど気になりませんが、電流が多い場合は発熱量が増えるために影響を考慮しなくてはなりません。
その際、許容電流は、電線・ケーブルの種類ごとに決められています。
お使いになりたい電線・ケーブルを選定する際には、許容電流(A:アンペア)を確認してサイズと心数を最終決定します。
サイズは()で表しますが、通常現場ではSQ(面積の意味)=スケアーと呼ばれます。心数は単心から多心まであり、ケーブルの品種別にできている許容電流表を確認しながら現場に合うものを決定していきます。
電線・ケーブルの許容電流についての補正係数
以下の場合は補正係数を使って電線・ケーブルの許容電流を補正します。
- 多心ケーブルの場合
- 周囲温度が異なる場合
- リール巻の場合
- 多条布設(気中に多数のケーブルを布設すること)の場合
※地下に布設する場合など放熱が悪い場合も許容電流を低く設定する必要があります。
以上ご理解のうえ、許容電流をご確認くださいませ。ご不明の際は、ぜひお問い合わせください。
なお、補正係数表をご希望の方は当社までお問い合わせください。
電線・ケーブルの許容電流について:アドバイス
以下の2つがしっかりわかっていれば、許容電流は適正に設定できます。
電線・ケーブルの
布設条件を充分に確認×使用時に必要な電流
この仕様確認さえ徹底できれば、電線・ケーブルの許容電流を大きめに設定するオーバースペックになることはなく、余分なコストも発生しません。
なぜなら許容電流とは、「常に長時間流せる電流容量」のことだからです。
ただし現場の条件が変わり、容量を超えた電流が流され続けた場合
- 耐用年数が短くなる
- 絶縁がパンクして大事故に繋がる
可能性もございます。特に高圧ケーブルには注意が必要です。
※電気技術者による「絶縁度の確認作業」は現場のラインを守る大切な仕事です。
電線・ケーブル許容電流表
600V 2PNCT、3PNCT
公称断面積 (mm2) |
許容電流(A) | |||
---|---|---|---|---|
単心 | 2心 | 3心 | 4心 | |
0.75 | 18 | 15 | 13 | 12 |
1.25 | 25 | 21 | 18 | 16 |
2 | 32 | 27 | 23 | 21 |
3.5 | 47 | 39 | 33 | 30 |
5.5 | 62 | 51 | 44 | 40 |
8 | 77 | 63 | 54 | 49 |
14 | 105 | 89 | 76 | 69 |
22 | 145 | 120 | 100 | 93 |
30 | 180 | 142 | 126 | 115 |
38 | 205 | 165 | 140 | 125 |
50 | 251 | 193 | 161 | 148 |
60 | 280 | 220 | 185 | 170 |
80 | 348 | 269 | 231 | 211 |
100 | 390 | 310 | 265 | 240 |
125 | 449 | 356 | 306 | — |
150 | 494 | 394 | 338 | — |
200 | 593 | — | — | — |
250 | 676 | — | — | — |
こんなページが見られています
600V VCT
公称断面積 (mm2) |
許容電流(A) | |||
---|---|---|---|---|
2心 | 3心 | 4心 | ||
0.75 | 12 | 11 | 10 | |
1.25 | 17 | 15 | 13 | |
2 | 22 | 19 | 17 | |
3.5 | 32 | 27 | 25 | |
5.5 | 41 | 35 | 32 | |
8 | 51 | 43 | 39 | |
14 | 72 | 62 | 56 |
300V VCT-F
公称断面積 (mm2) |
許容電流(A) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2心 | 3心 | 4心 | 5心 | 6心 | 7心 | 8心 | 10心 | 12心 | 16心 | 20心 | 30心 | |
0.3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
0.5 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
0.75 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 |
1.25 | 16 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 |
2 | 20 | 17 | 16 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
3.5 | 30 | 25 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
5.5 | 40 | 34 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
電流減少係数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
周囲温度(℃) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
電流減少係数 | 1.00 | 0.91 | 0.82 | 0.71 | 0.58 | 0.41 |
※許容電流はJCS0168│1.2(空中1条敷設)により算出した値であって保証値ではありません。(周囲温度 30℃)
※周囲温度が30℃以上の場合は、『電流減少係数』を『許容電流値』の値に乗じて下さい。
こんなページが見られています
WL1
導体最高許容温度90℃ | |||||
---|---|---|---|---|---|
サイズ | WL1600V | ||||
プロテリアル(旧日立) | フジクラ・ダイヤ | 住友電工 | 古河(※1) | ||
600V MLFC |
600V EM-MLFC |
600V EM-LMCF |
600V EM-LFC |
600V EM-LMFC |
|
0.75 SQ | 19 | 19 | — | — | 19 |
1.25 SQ | 24 | 24 | — | — | 24 |
2 SQ | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 |
3.5 SQ | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 |
5.5 SQ | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
8 SQ | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 |
14 SQ | 113 | 113 | 113 | 133 | 133 |
22 SQ | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
38 SQ | 208 | 208 | 208 | 209 | 209 |
60 SQ | 279 | 279 | 279 | 280 | 280 |
100 SQ | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
150 SQ | 509 | 509 | 509 | 509 | 510 |
200 SQ | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |
250 SQ | 717 | 717 | 717 | 717 | 718 |
325 SQ | 838 | 838 | 838 | 839 | 839 |
導体最高許容温度110℃ | |||||
---|---|---|---|---|---|
サイズ | WL1600V | ||||
プロテリアル(旧日立) | 住友電工 | 古河(※1) | |||
600V MLFC |
600V EM-MLFC |
600V EM-LFC |
600V EM-LMFC |
||
0.75 SQ | 22 | 22 | — | 22 | |
1.25 SQ | 29 | 29 | — | 29 | |
2 SQ | 41 | 41 | 41 | 41 | |
3.5 SQ | 56 | 56 | 56 | 56 | |
5.5 SQ | 74 | 74 | 74 | 74 | |
8 SQ | 93 | 93 | 93 | 93 | |
14 SQ | 134 | 134 | 134 | 134 | |
22 SQ | 175 | 175 | 175 | 175 | |
38 SQ | 247 | 247 | 247 | 247 | |
60 SQ | 332 | 332 | 331 | 331 | |
100 SQ | 455 | 455 | 455 | 455 | |
150 SQ | 604 | 604 | 603 | 604 | |
200 SQ | 717 | 717 | 716 | 717 | |
250 SQ | 850 | 850 | 849 | 850 | |
325 SQ | 994 | 994 | 992 | 994 |
こんなページが見られています
WL2・MLFC
導体最高許容温度90℃ | |||||
---|---|---|---|---|---|
サイズ | WL2 1500V | 3300V | 6600V | ||
プロテリアル(旧日立) | プロテリアル(旧日立) | プロテリアル(旧日立) | 古河 | ||
1500V MLFC |
3300V MLFC |
6600V MLFC |
6600V EM-LMFC |
||
0.75 SQ | — | — | — | — | |
1.25 SQ | 24 | — | — | — | |
2 SQ | 34 | 34 | — | — | |
3.5 SQ | 47 | 47 | 47 | 48 | |
5.5 SQ | 63 | 63 | 63 | 63 | |
8 SQ | 78 | 78 | 78 | 79 | |
14 SQ | 113 | 113 | 113 | 113 | |
22 SQ | 148 | 148 | 148 | 148 | |
38 SQ | 208 | 208 | 208 | 209 | |
60 SQ | 279 | 279 | 279 | 280 | |
100 SQ | 384 | 384 | 384 | 384 | |
150 SQ | 509 | 509 | 509 | 510 | |
200 SQ | 605 | 605 | 605 | — | |
250 SQ | 717 | 717 | 717 | — | |
325 SQ | — | — | — | — | |
※WL2 1500Vと3300Vは、プロテリアル(旧日立)のみ |
導体最高許容温度110℃ | |||||
---|---|---|---|---|---|
サイズ | WL2 1500V | 3300V | 6600V | ||
プロテリアル(旧日立) | プロテリアル(旧日立) | プロテリアル(旧日立) | 古河 | ||
1500V MLFC |
3300V MLFC |
6600V MLFC |
6600V EM-LMFC |
||
0.75 SQ | — | — | — | — | |
1.25 SQ | 29 | — | — | — | |
2 SQ | 41 | 41 | — | — | |
3.5 SQ | 56 | 56 | 56 | 56 | |
5.5 SQ | 74 | 74 | 74 | 75 | |
8 SQ | 93 | 93 | 93 | 93 | |
14 SQ | 134 | 134 | 134 | 134 | |
22 SQ | 175 | 175 | 175 | 175 | |
38 SQ | 247 | 247 | 247 | 247 | |
60 SQ | 322 | 322 | 322 | 331 | |
100 SQ | 455 | 455 | 455 | 455 | |
150 SQ | 604 | 604 | 604 | 604 | |
200 SQ | 717 | 717 | 717 | — | |
250 SQ | 850 | 850 | 850 | — | |
325 SQ | — | — | — | — | |
※WL2 1500Vと3300Vは、プロテリアル(旧日立)のみ |
こんなページが見られています
KIP
導体サイズ(mm2) | 許容電流(A) |
---|---|
8 | 68 |
14 | 96 |
22 | 125 |
30 | 150 |
38 | 175 |
50 | 205 |
60 | 235 |
80 | 280 |
100 | 325 |
125 | 375 |
150 | 430 |
200 | 495 |
250 | 580 |
325 | 675 |
こんなページが見られています
溶接用キャブタイヤ
公称断面積 (mm2) |
天然ゴム | クロロプレンゴム | 耐燃性架橋ポリエチレン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60℃ | 75℃ | 90℃ | |||||||
WCT WRCT・WRNCT |
WNCT | EWCT EWRCT |
|||||||
使用率(%) | |||||||||
100% | 80% | 50% | 100% | 80% | 50% | 100% | 80% | 50% | |
14 | 88 | 98 | 124 | 103 | 115 | 145 | 120 | 134 | 169 |
22 | 121 | 135 | 171 | 141 | 157 | 199 | 165 | 184 | 233 |
30 | 147 | 164 | 207 | 171 | 191 | 241 | 200 | 223 | 282 |
38 | 171 | 191 | 241 | 198 | 221 | 280 | 232 | 259 | 328 |
50 | 199 | 222 | 281 | 233 | 260 | 329 | 271 | 302 | 383 |
60 | 225 | 251 | 318 | 268 | 299 | 379 | 306 | 342 | 432 |
80 | 280 | 313 | 395 | 326 | 364 | 461 | 382 | 427 | 540 |
100 | 317 | 354 | 448 | 378 | 422 | 534 | 432 | 482 | 610 |
125 | 371 | 414 | 524 | 432 | 482 | 610 | 506 | 565 | 715 |
150 | 409 | 457 | 578 | 476 | 532 | 673 | 558 | 623 | 789 |
200 | 494 | 552 | 698 | 575 | 642 | 813 | 674 | 753 | 953 |
250 | 564 | 630 | 797 | 656 | 733 | 927 | 769 | 859 | 1087 |
325 | 663 | 741 | 937 | 773 | 864 | 1093 | 906 | 1012 | 1281 |
こんなページが見られています
KIV・IV
KIV・IV電線の許容電流周囲温度30℃ | |
---|---|
サイズ | A(アンペア) |
1.25 SQ | 19 |
2 SQ | 27 |
3.5 SQ | 37 |
5.5 SQ | 49 |
8 SQ | 61 |
14 SQ | 88 |
22 SQ | 115 |
38 SQ | 162 |
60 SQ | 217 |
100 SQ | 298 |
150 SQ | 395 |
200 SQ | 469 |
250 SQ | 556 |
325 SQ | 650 |
400 SQ | 745 |
500 SQ | 842 |
こんなページが見られています
CV
600V CVケーブルの許容電流周囲温度40℃ | ||||
---|---|---|---|---|
サイズ | 単芯 | 2芯 | 3芯 | 4芯 |
2 SQ | 31 | 28 | 23 | 23 |
3.5 SQ | 44 | 39 | 33 | 33 |
5.5 SQ | 58 | 52 | 44 | 44 |
8 SQ | 72 | 65 | 54 | 54 |
14 SQ | 100 | 91 | 76 | 76 |
22 SQ | 130 | 120 | 100 | 100 |
38 SQ | 190 | 170 | 140 | 140 |
60 SQ | 255 | 225 | 190 | 190 |
100 SQ | 355 | 310 | 260 | 260 |
150 SQ | 455 | 400 | 340 | 340 |
200 SQ | 545 | 485 | 410 | 410 |
250 SQ | 620 | 560 | 470 | 470 |
325 SQ | 725 | 660 | 555 | 555 |
400 SQ | 815 | — | — | — |
500 SQ | 920 | — | — | — |
600 SQ | 1005 | — | — | — |
3300V CVケーブルの許容電流周囲温度40℃ | ||
---|---|---|
サイズ | 単芯 | 3芯 |
8 SQ | 78 | 61 |
14 SQ | 105 | 83 |
22 SQ | 140 | 105 |
38 SQ | 195 | 145 |
60 SQ | 260 | 195 |
100 SQ | 355 | 265 |
150 SQ | 455 | 345 |
200 SQ | 540 | 410 |
250 SQ | 615 | 470 |
325 SQ | 720 | 550 |
6600V CVケーブルの許容電流周囲温度40℃ | ||
---|---|---|
サイズ | 単芯 | 3芯 |
8 SQ | 78 | 61 |
14 SQ | 105 | 83 |
22 SQ | 140 | 105 |
38 SQ | 195 | 145 |
60 SQ | 260 | 195 |
100 SQ | 355 | 265 |
150 SQ | 455 | 345 |
200 SQ | 540 | 410 |
250 SQ | 615 | 470 |
325 SQ | 720 | 550 |
こんなページが見られています
CVT
600V CVTケーブルの許容電流周囲温度40℃ | |
---|---|
サイズ | A(アンペア) |
8 SQ | 62 |
14 SQ | 86 |
22 SQ | 110 |
38 SQ | 155 |
60 SQ | 210 |
100 SQ | 290 |
150 SQ | 380 |
200 SQ | 465 |
250 SQ | 535 |
325 SQ | 635 |
400 SQ | 725 |
500 SQ | 835 |
600 SQ | — |
3300V CVTケーブルの許容電流周囲温度40℃ | |
---|---|
サイズ | A(アンペア) |
8 SQ | 69 |
14 SQ | 95 |
22 SQ | 120 |
38 SQ | 170 |
60 SQ | 225 |
100 SQ | 310 |
150 SQ | 405 |
200 SQ | 485 |
250 SQ | 560 |
325 SQ | 660 |
400 SQ | 750 |
500 SQ | 855 |
6600V CVTケーブルの許容電流周囲温度40℃ | |
---|---|
サイズ | A(アンペア) |
22SQ | 120 |
38SQ | 170 |
60SQ | 225 |
100SQ | 310 |
150SQ | 405 |
200SQ | 485 |
250SQ | 560 |
325SQ | 660 |
400SQ | 750 |
500SQ | 855 |
600SQ | 950 |
こんなページが見られています
HIV
単線 | ||||
---|---|---|---|---|
許容電流 周囲温度30℃ | ||||
サイズ | 許容電流(A) | |||
0.8 mm | ー | |||
1.0 mm | ー | |||
1.2 mm | 23 | |||
1.6 mm | 33 | |||
2.0 mm | 43 | |||
2.6 mm | 59 | |||
3.2 mm | 76 | |||
4.0 mm | 99 | |||
5.0 mm | 131 |
撚り線 | ||||
---|---|---|---|---|
許容電流 周囲温度30℃ | ||||
サイズ SQ(mm2) | 許容電流(A) | |||
0.9 SQ | 21 | |||
1.25 SQ | 23 | |||
2 SQ | 33 | |||
3.5 SQ | 45 | |||
5.5 SQ | 60 | |||
8 SQ | 74 | |||
14 SQ | 107 | |||
22 SQ | 140 | |||
38 SQ | 198 | |||
60 SQ | 265 | |||
100 SQ | 364 | |||
150 SQ | 482 | |||
200 SQ | 572 | |||
250 SQ | 678 | |||
325 SQ | 793 | |||
400 SQ | 909 | |||
500 SQ | 10027 |
VVF
サイズ | 許容電流(A) | ||
---|---|---|---|
2心 | 3心 | 4心 | |
1.6 mm | 18 | 15 | 15 |
2 mm | 23 | 20 | 20 |
2.6 mm | 32 | 27 | ー |
こんなページが見られています
2CT
サイズ | 許容電流(A) | |||
---|---|---|---|---|
単心 | 2心 | 3心 | 4心 | |
0.75 SQ | ー | 12 | 11 | 10 |
1.25 SQ | ー | 17 | 15 | 13 |
2 SQ | ー | 22 | 19 | 17 |
3.5 SQ | ー | 32 | 27 | 25 |
5.5 SQ | ー | 41 | 35 | 32 |
8 SQ | ー | 51 | 43 | 39 |
14 SQ | ー | 72 | 62 | 56 |
22 SQ | ー | ー | 83 | 75 |
38 SQ | 165 | ー | 110 | 100 |
60 SQ | 225 | ー | 150 | 135 |
80 SQ | 270 | ー | ー | ー |
100SQ | 315 | ー | 215 | 195 |
125 SQ | 355 | ー | ー | ー |
150 SQ | 385 | ー | 270 | ー |
200 SQ | 465 | ー | ー | ー |
お探しの情報や、商品は
見つかりましたか?
見つからない場合や、ご不明点がある場合には、お気軽にご連絡ください。
用途に合わせたケーブル選定も可能ですので、お問い合わせください。お客さま個々のニーズに合わせた商品のご提案を行っています。
橋本興産では、オンラインでの商品販売も行っておりますので、併せてご活用ください。
- お電話でも、お気軽に
- TEL:095-823-3174
- 平日 10:00〜16:00