取扱商品について
CC-LinkVer.1.10対応シリーズ
メーカー | 品名 | |||
---|---|---|---|---|
ベルデン | 1348A | — | — | — |
倉茂電工 (クラモ) |
FANC-110SBH | EM110SBH | WR-FANC-110SBH | LT-FANC-110SBH |
JMACS (旧日本電線工業) |
CCNC-SB110H | — | ─ | ─ |
大電 | CS-110 | — | — | — |
仕様 | ||||
サイズ | 20AWGX3 | |||
絶縁体材質 | 発泡ポリエチレン | |||
絶縁体の色 | 青・白・黄 | |||
しゃへい | アルミポリエステルラミネートテープ+すずめっき軟銅線編組 | |||
外被材質 | 耐油・耐熱性ビニル | 耐熱性ポリエチレン | ポリエチレン | 耐寒性ビニル |
外被の色 | ブラウン | ブラウン | 黒 | 黒 |
仕上外径 | 約7.6mm | 約7.6mm | 約8.1mm | 約7.6mm |
概算質量(kg/km) | 70 | 70 | 70 | 70 |
導体抵抗(20℃) | 34.5Ω/km | |||
特性インピーダンス (5MHz) |
110Ω | |||
減衰量(5MHz,20℃) | 3.5dB/100m | |||
用途 | 固定部用 | 固定部用エコタイプ | 屋外・配管用 | 低温固定部用 |
適用規格 | UL AWM Style 2464 CAN/CSA-C22.2 No.210.2(cUL) |
— | — | — |
構造断面図 |
メーカー | 品名 | ||
---|---|---|---|
倉茂電工 (クラモ) |
FANC-110SBZ-5 | PW110SBH | |
JMACS (旧日本電線工業) |
CCNC-SB110SF-5 | CCNC-SB110H+PW | |
大電 | CM-110-5 | CS-110PW | |
仕様 | |||
サイズ | 20AWG(0.5m㎡)×3 | 20AWG×3(通信用) | 19AWG(0.75m㎡)×2 (電源用) |
絶縁体材質 | ポリエチレン | 発泡ポリエチレン | 耐熱性ビニル |
絶縁体の色 | 青・白・黄 | 青・白・黄 | 黒・白 |
しゃへい | すずめっき軟銅線編組 | アルミポリエステルラミネートテープ + すずめっき軟銅線編組 |
— |
外被材質 | 耐油・耐熱性ビニル | 耐油・耐熱性ビニル | |
外被の色 | ダークブラウン | ブラウン | |
仕上外径 | 約8.0mm | 約12mm | |
概算質量(kg/km) | 70 | 145 | |
導体抵抗(20℃) | 43.4Ω/km | 34.5Ω/km | 25.1Ω/km |
特性インピーダンス (5MHz) |
110Ω | 110Ω | — |
減衰量(5MHz,20℃) | 6.1dB/100m | 3.5dB/100m | — |
用途 | 可動部用 | 電源線内蔵複合タイプ | |
適用規格 | — | UL AWM Style2464 CAN/CSA-C22.2 No.210.2(cUL) |
|
構造断面図 | 図1 | 図2 |