EM-LFC(住友電工)について
EM-LFCとは
配電・分電・制御盤内用、モータ口出用に使用されます。
EM-LFCの特徴
- ハロゲンフリー・低発煙性・耐熱性・耐寒性・可とう性架橋ポリエチレンを絶縁材料とする
- 耐熱性評価は150°C:96 時間の加熱性、180°C:144 時間~4倍径180°曲げ加熱巻きつけ性という苛酷な試験をクリア
- 導体最高許容温度 90°C(口出線として使用する場合は110°C)
EM-LFCの構造表
導体 | 絶縁体 厚さmm |
仕上外径 約mm |
概算重量 kg/km |
最大導体抵抗 (20°C)Ω/km |
試験電圧 V・1分 |
最小絶縁抵抗 MΩ・km |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称断面積 mm2 |
構成 本/mm |
外径約 mm |
||||||
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.8 | 2.8 | 14 | 25.8 | 2200 | 70 |
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 1 | 3.6 | 22 | 15.5 | 2200 | 70 |
2 | 37/0.26 | 1.8 | 1 | 3.9 | 30 | 9.91 | 2200 | 60 |
3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 1 | 4.6 | 47 | 5.38 | 2200 | 50 |
5.5 | 35/0.45 | 3.1 | 1 | 5.2 | 70 | 3.46 | 2200 | 50 |
8 | 50/0.45 | 3.7 | 1 | 5.8 | 95 | 2.45 | 2200 | 50 |
14 | 88/0.45 | 4.9 | 1 | 7 | 155 | 1.39 | 2200 | 40 |
22 | 7/20/0.45 | 7 | 1.2 | 9.2 | 250 | 0.892 | 2200 | 40 |
(30) | 7/27/0.45 | 8.1 | 1.2 | 10.5 | 330 | 0.661 | 2200 | 40 |
38 | 7/34/0.45 | 9.1 | 1.2 | 11.5 | 410 | 0.525 | 2500 | 40 |
(50) | 19/16/0.45 | 10.4 | 1.5 | 13.6 | 530 | 0.411 | 2500 | 30 |
60 | 19/20/0.45 | 11.6 | 1.5 | 13.4 | 645 | 0.329 | 2500 | 30 |
(80) | 19/27/0.45 | 13.5 | 1.5 | 16.7 | 870 | 0.243 | 2500 | 30 |
100 | 19/34/0.45 | 15.2 | 2 | 19.4 | 1130 | 0.193 | 3000 | 30 |
(125) | 19/42/0.45 | 16.9 | 2 | 19.3 | 1360 | 0.156 | 3000 | 30 |
150 | 27/34/0.45 | 18.7 | 2 | 20.6 | 1520 | 0.136 | 3000 | 30 |
200 | 37/34/0.45 | 21.2 | 2.5 | 23.8 | 2090 | 0.0993 | 3000 | 15 |
250 | 37/42/0.45 | 23.6 | 2.5 | 25.9 | 2550 | 0.0803 | 3000 | 15 |
325 | 37/55/0.45 | 27 | 2.5 | 28.9 | 3290 | 0.0614 | 3500 | 15 |
(注) 導体公称断面積の()内のサイズは標準外です。