取扱商品について
デバイスネットケーブル比較表
メーカー | 固定用 | 可動用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大電 | 型番 | DS-THICK(c2464) | DS-THIN(c2464) | DM-THICK(c2464) | DM-THIN(c2464) | ||||
JMACS (旧日本電線) |
DVN18 | DVN24 | DVN18SF | DVN24SF | |||||
種類 | THICKケーブル | THINケーブル | THICKケーブル | THINケーブル | |||||
信号対 | 電源対 | 信号対 | 電源対 | 信号対 | 電源対 | 信号対 | 電源対 | ||
導体サイズ(AWG) | 18 | 15 | 24 | 22 | 18 | 15 | 24 | 22 | |
絶縁体の色 | 青・白 | 赤・黒 | 青・白 | 赤・黒 | 青・白 | 赤・黒 | 青・白 | 赤・黒 | |
導体抵抗(Ω/km)(20℃) | 22.6 | 11.8 | 91.9 | 57.4 | 22.6 | 11.8 | 91.9 | 57.4 | |
特性インピーダンス (Ω)(1MHz) |
120 ±12 |
− | 120 ±12 |
− | 120 ±12 |
− | 120 ±12 |
− | |
最大減衰量 (db/100m) |
125kHz | 0.43 | − | 0.95 | − | 0.43 | − | 0.95 | − |
500kHz | 0.82 | − | 1.64 | − | 0.82 | − | 1.64 | − | |
1MHz | 1.31 | − | 2.3 | − | 1.31 | − | 2.3 | − | |
仕上外径(mm) | 約10.5 | 約6.6 | 約15.1 | 約9.0 | |||||
概算質量(kg/km) | 150 | 60 | 230 | 90 | |||||
構造断面図 |