【寒冷地仕様】S-VCT(スターソフトビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル)とは
【寒冷地仕様】S-VCTの特徴
被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャブタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。最高許容温度は60℃。RoHS2指令対応品です。
用途
600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線及び配線などに使用されます。
識別
色別:黒、白、赤、緑、黄、茶、青、灰、橙、若葉、桃、薄青の12色を標準とし、13心以上は色別と線心上のライン色別により識別します。
線心No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
色別 ライン色 |
黒 ー |
白 ー |
赤 ー |
緑 ー |
黄 ー |
茶 ー |
青 ー |
灰 ー |
橙 ー |
若葉 ー |
線心No. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
色別 ライン色 |
桃 ー |
薄青 ー |
白 黒 |
赤 黒 |
緑 黒 |
黄 黒 |
茶 黒 |
青 黒 |
灰 黒 |
橙 黒 |
寸法表
公称断面積 | 導体mm | 線心mm | 仕上外径(約)mm | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構成 素線数/素線径 |
外径(約) | 絶縁体厚さ | 外径(約) | 2心 | 3心 | 4心 | 5心 | 6心 | 7心 | 8心 | 9心 | 10心 | 12心 | 13心 | 14心 | 15心 | 16心 | 18心 | 20心 | |
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.8 | 2.7 | 8.8 | 9.2 | 9.9 | 10.9 | 11.7 | 12.7 | 13.5 | 14.6 | 15.6 | 17.5 | 16.3 | 16.3 | 17.1 | 17.1 | 18.2 | 19.2 |
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.8 | 3.1 | 9.6 | 10.1 | 11.1 | 12.2 | 13.1 | 14.2 | 15.2 | 16.4 | 17.5 | 19.7 | 18.3 | 18.3 | 19.5 | 19.5 | 20.4 | 21.6 |
2 | 37/0.26 | 1.8 | 0.8 | 3.4 | 10.4 | 10.9 | 11.8 | 13.0 | 14.2 | 15.2 | 16.5 | 17.7 | 19.0 | 18.8 | 19.9 | 19.9 | 21.1 | 21.1 | 22.1 | 23.4 |
3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 0.8 | 4.1 | 11.8 | 12.6 | 13.9 | 15.1 | 16.5 | 18.0 | 19.4 | 21.4 | 21.5 | 22.1 | ||||||
5.5 | 70/0.32 | 3.1 | 1.0 | 5.1 | 14.2 | 15.0 | 16.5 | 18.2 | 20.4 | 22.2 | 24.0 | 25.9 | 26.1 | 27.0 | ||||||
8 | 50/0.45 | 3.7 | 1.2 | 6.1 | 16.4 | 17.5 | 19.3 | 21.3 | ||||||||||||
14 | 88/0.45 | 4.9 | 1.4 | 7.7 | 20.0 | 21.4 | 23.6 | 26.2 | ||||||||||||
22 | 7/20/0.45 | 7.0 | 1.6 | 10.2 | 25.8 | 27.6 | 30.4 | 33.7 | ||||||||||||
(30) | 7/27/0.45 | 8.1 | 1.6 | 11.3 | 28.2 | 30.2 | 33.5 | 37.1 | ||||||||||||
38 | 7/34/0.45 | 9.1 | 1.8 | 12.7 | 31.4 | 33.6 | 37.3 | 41.5 | ||||||||||||
(50) | 19/16/0.45 | 10.4 | 1.8 | 14.0 | 34.4 | 36.8 | 41.0 | |||||||||||||
60 | 19/20/0.45 | 11.6 | 1.8 | 15.2 | 37.0 | 39.8 | ||||||||||||||
(80) | 19/27/0.45 | 13.5 | 2.0 | 17.5 | 42.2 | |||||||||||||||
(100) | 19/34/0.45 | 15.2 | 2.0 | 19.2 |
構造
質量表
公称断面積 | 概算質量 kg/km | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2心 | 3心 | 4心 | 5心 | 6心 | 7心 | 8心 | 9心 | 10心 | 12心 | 13心 | 14心 | 15心 | 16心 | 18心 | 20心 | |
0.75 | 95 | 105 | 125 | 155 | 180 | 210 | 240 | 280 | 315 | 390 | 350 | 350 | 395 | 390 | 440 | 485 |
1.25 | 115 | 135 | 165 | 200 | 240 | 280 | 320 | 370 | 415 | 520 | 465 | 470 | 535 | 535 | 595 | 660 |
2 | 145 | 170 | 205 | 250 | 300 | 345 | 405 | 460 | 530 | 525 | 600 | 610 | 680 | 685 | 765 | 845 |
3.5 | 200 | 245 | 305 | 375 | 445 | 530 | 610 | 730 | 720 | 810 | ||||||
5.5 | 295 | 360 | 445 | 560 | 685 | 815 | 950 | 1095 | 1085 | 1230 | ||||||
8 | 395 | 495 | 615 | 775 | ||||||||||||
14 | 620 | 785 | 980 | 1230 | ||||||||||||
22 | 1030 | 1295 | 1615 | 2025 | ||||||||||||
(30) | 1280 | 1630 | 2055 | 2565 | ||||||||||||
38 | 1595 | 2025 | 2555 | 3215 | ||||||||||||
(50) | 1935 | 2470 | 3125 | |||||||||||||
60 | 2295 | 2960 | ||||||||||||||
(80) | 3040 | |||||||||||||||
(100) |
お探しの情報や、商品は
見つかりましたか?
見つからない場合や、ご不明点がある場合には、お気軽にご連絡ください。
用途に合わせたケーブル選定も可能ですので、お問い合わせください。お客さま個々のニーズに合わせた商品のご提案を行っています。
橋本興産では、オンラインでの商品販売も行っておりますので、併せてご活用ください。
- お電話でも、お気軽に
- TEL:095-823-3174
- 平日 10:00〜16:00