2PNCT
2PNCTの許容電流
2PNCTは導体のサイズにより適正な電流が定められています。ケーブルごとに決めらている電流が『許容電流』です。
許容電流(A:アンペア)を確認してサイズと心数を最終決定します。
容量を超えた電流が流され続けた場合は、耐用年数が短くなるだけではなく、絶縁がパンクして大事故に繋がる場合があります。
特に高圧ケーブルには注意が必要です。
※色が付いている商品はcableMARTでも購入可能です
| 公称断面積 (SQ) |
許容電流(A) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単心 | 2心 | 3心 | 4心 | 5心 | 6心 | |
| 0.75SQ | 18 | 15 | 13 | 12 | 11 | — |
| 1.25SQ | 25 | 21 | 18 | 16 | — | 14 |
| 2SQ | 32 | 27 | 23 | 21 | 19 | 18 |
| 3.5SQ | 47 | 39 | 33 | 30 | — | — |
| 5.5SQ | 62 | 51 | 44 | 40 | — | — |
| 8SQ | 77 | 63 | 54 | 49 | — | — |
| 14SQ | 105 | 89 | 76 | 69 | — | — |
| 22SQ | 145 | 120 | 100 | 93 | — | — |
| 30SQ | 180 | 142 | 126 | 115 | — | — |
| 38SQ | 205 | 165 | 140 | 125 | — | — |
| 50SQ | 251 | 193 | 161 | 148 | — | — |
| 60SQ | 280 | 220 | 185 | 170 | — | — |
| 80SQ | 348 | 269 | 231 | 211 | — | — |
| 100SQ | 390 | 310 | 265 | 240 | — | — |
| 125SQ | 449 | 356 | 306 | — | — | — |
| 150SQ | 494 | 394 | 338 | — | — | — |
| 200SQ | 593 | — | — | — | — | — |
| 250SQ | 676 | — | — | — | — | — |
| 325SQ | 796 | — | — | — | — | — |
※)1mm2=1SQ
※)参照メーカー:三ツ星
※許容電流はメーカーによって若干の差異がございます
商品は、オンラインショップ(cableMART)でも
ご購入可能です。
ご相談はフォームよりお気軽にご連絡ください。





