プロテリアル600V MLFC-CT
プロテリアル600V MLFC-CTについて
| 材料 | 定格(℃) | |
|---|---|---|
| 絶縁体 | 耐燃性ポリオレフィン | 125*1 |
| シース | 耐燃性ポリオレフィン | 125*1 |
*1:40,000hrで伸び破断50%となる温度。電気設備技術基準の範疇で使用する場合は80℃
特長
許容電流UPによる導体サイズダウン
- 価格低減
- 作業性向上
- 電源側の軽量化
(※溶接側の軽量化を目指す方は、アルミケーブルがおすすめです)
高い定格温度(125℃)
*従来品の定格温度75℃- 高温環境下での使用可能
- 長寿命化
- 耐熱クラスE種適合
断面図
断面図(シールド無し)

断面図(シールド有り)

断面図(トリプレックス)

線心識別

識別
MLFC-CTを採用頂くことにより、
導体サイズダウンが可能

| 品種 | 従来品 PNCT | 開発品 MLFC-CT | |
|---|---|---|---|
| 許容電流 | 80℃ | 125℃ | |
| 許容電流(A) | 1x150SQ | 494 | 638 |
| 1x125SQ | 449 | 575 | |
| 1x100SQ | 390 | 513 | |
| 1X80SQ | 348 | 443 | |
| 1X60SQ | 280 | 364 | |
| 1x38SQ | 205 | 269 | |
| 1x30SQ | 180 | 229 | |
周囲温度30℃、1条敷設時の許容電流
注)1.本ケーブルを「電源用電線」として使用する場合は、法規上(日本国内)の制約によって、許容温度は90℃となり、本性能を発揮することができません。
※電源用電線…電源の一次側に使用する電線・ケーブル
一方、「機器内配線」は許容温度の制約がなく、125℃で使用可能です。
「電源用電線」と「機器内配線」の使い分けはご使用者に判断頂いております。
理由は使い方を定めた「電気設備技術基準」は製造者ではなく使用者に向けた法規のためです。
2.80℃を超えると絶縁体やシースが軟化します。過度な荷重がかからない様ご使用下さい。
摩耗試験比較
- 1試験条件
-
- ① 回転速度60回/分
- ② 回転数500回
※100回毎に磨耗量確認 - ③ おもり1kg
試験設備概要

- 2試験結果
-
試験片 100回 200回 300回 400回 500回 MLFC-CT(耐燃性ポリオレフィン) 0.2 0.2 0.3 0.5 1.0 CUR-2PNCT(クロロプレン) 0.4 0.5 0.7 0.9 1.1 従来クロロプレンに劣らない優れた耐磨耗性
屈曲試験比較
<サンプル:3心×60mm2>
- 1試験条件
-
- ① プーリー径:450mm(6D相当)
- ② 荷重:25kg(ケーブル10m分)
- ③ 屈曲速度:30回/分
- ④ 屈曲回数:10万回
試験設備概要

- 2試験結果
-
試験片 導体断線本数 (3心合計) 導体断線率 シース外傷 MLFC-CT(耐燃性ポリオレフィン) 4本/1140本 0.35% 割れなし CUR-2PNCT(クロロプレン) 5本/1140本 0.44% 割れなし 従来クロロプレンと同等の屈曲特性
耐候性試験比較
<耐候性試験>
- 1試験条件
-
- 試験機:サンシャインウェザーメーター※1
- 照射時間:3000hr
- ※1…太陽光・温度・湿度など屋内外の条件を
- 2試験結果
-
- 材料特性(引張り強さ、伸び)に著しい劣化無し
※3000hr=15年相当の耐候性
試験片 引張り強さ(残率) 伸び(残率) MLFC-CT(耐燃性ポリオレフィン) 103% 90.5% クロロプレン 92% 70.6% 従来クロロプレンより優れた耐候性
- 材料特性(引張り強さ、伸び)に著しい劣化無し
構造表
600V MLFC CT
| 項目 | 単位 | 規格値 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 線心数 | - | 1 | |||||||||||||
| 導体 | 公称断面積 | mm2 | 14 | 22 | 30 | 38 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 325 |
| 外径(約) | mm | 4.7 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 9.4 | 10.5 | 12.1 | 13.7 | 15.5 | 16.8 | 19.1 | 21.1 | 24.1 | |
| 絶縁体厚さ | mm | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| シース厚さ | mm | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3 | 3.2 | |
| 仕上外径(約) | mm | 10.5 | 13 | 13.5 | 15 | 17 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 36 | |
| 最大仕上外径 | mm | 11.1 | 13.7 | 14.2 | 15.8 | 17.9 | 18.9 | 22.1 | 24.2 | 26.3 | 28.4 | 31.5 | 34.7 | 37.8 | |
| 概算質量 | kg/km | 205 | 310 | 380 | 465 | 595 | 725 | 965 | 1200 | 1490 | 1640 | 2220 | 2640 | 3370 | |
| 最大導体抵抗(20℃) | Ω/km | 1.39 | 0.892 | 0.661 | 0.525 | 0.411 | 0.329 | 0.243 | 0.193 | 0.156 | 0.136 | 0.0993 | 0.0803 | 0.0614 | |
| 試験電圧 | V/min. | 3000/1 | 3000/1 | 3000/1 | 3000/1 | 3000/1 | 3000/1 | 3000/1 | 3000/1 | 3000/1 | 3000/1 | 3000/1 | 3000/1 | 3000/1 | |
| 最小絶縁抵抗(20℃) | MΩ・km | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 許容電流 | 定格 80℃ | A | 109 | 148 | 177 | 209 | 233 | 281 | 343 | 393 | 446 | 493 | 586 | 666 | 781 |
| 定格 90℃ | A | 118 | 160 | 191 | 225 | 251 | 304 | 370 | 429 | 481 | 533 | 632 | 718 | 843 | |
| 定格 110℃ | A | 132 | 179 | 214 | 250 | 282 | 336 | 415 | 465 | 539 | 580 | 709 | 806 | 947 | |
| 定格 125℃ | A | 141 | 191 | 229 | 269 | 300 | 364 | 443 | 513 | 575 | 638 | 756 | 860 | 1011 | |
| シース表面温度 | 定格 80℃ | ℃ | 68 | 68 | 68 | 69 | 67 | 68 | 67 | 67 | 67 | 68 | 66 | 66 | 66 |
| 定格 90℃ | ℃ | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | 76 | 74 | 75 | 74 | 75 | 73 | 73 | 74 | |
| 定格 110℃ | ℃ | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | 90 | 89 | 87 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
| 定格 125℃ | ℃ | 103 | 102 | 103 | 104 | 102 | 103 | 100 | 101 | 100 | 101 | 99 | 99 | 99 | |
※定格8080℃:現行仕様(PNCTPNCT)、定格9090℃:CV 相当、定格110110℃:参考、定格125125℃:新仕様
600V MLFC CT
| 項目 | 単位 | 規格値 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 線心数 | - | 3 | |||||||||||||
| 導体 | 公称断面積 | mm2 | 14 | 22 | 30 | 38 | 50 | 60 | |||||||
| 外径(約) | mm | 4.7 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 9.4 | 10.5 | ||||||||
| 絶縁体厚さ | mm | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | ||||||||
| シース厚さ | mm | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | ||||||||
| 仕上外径(約) | mm | 20 | 26 | 27 | 30 | 34 | 37 | ||||||||
| 最大仕上外径 | mm | 21.0 | 27.3 | 28.4 | 31.5 | 35.7 | 38.9 | ||||||||
| 概算質量 | kg/km | 625 | 985 | 1220 | 1500 | 1920 | 2350 | ||||||||
| 最大導体抵抗(20℃) | Ω/km | 1.43 | 0.919 | 0.681 | 0.541 | 0.423 | 0.339 | ||||||||
| 試験電圧 | V/min. | 3000/1 | 3000/1 | 3000/1 | 3000/1 | 3000/1 | 3000/1 | ||||||||
| 最小絶縁抵抗(20℃) | MΩ・km | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | ||||||||
| 許容電流 | 定格 80℃ | A | 78 | 105 | 125 | 142 | 168 | 188 | |||||||
| 定格 90℃ | A | 84 | 114 | 135 | 159 | 182 | 211 | ||||||||
| 定格 110℃ | A | 95 | 127 | 152 | 175 | 204 | 232 | ||||||||
| 定格 125℃ | A | 101 | 136 | 162 | 190 | 217 | 252 | ||||||||
| シース表面温度 | 定格 80℃ | ℃ | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | 66 | |||||||
| 定格 90℃ | ℃ | 74 | 73 | 73 | 74 | 72 | 73 | ||||||||
| 定格 110℃ | ℃ | 89 | 88 | 88 | 86 | 86 | 85 | ||||||||
| 定格 125℃ | ℃ | 100 | 98 | 99 | 99 | 97 | 99 | ||||||||
※定格8080℃:現行仕様(PNCTPNCT)、定格9090℃:CV 相当、定格110110℃:参考、定格125125℃:新仕様
600V MLFC CT
| 項目 | 単位 | 規格値 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 線心数 | - | 4 | |||||||||||||
| 導体 | 公称断面積 | mm2 | 14 | 22 | 30 | 38 | 50 | ||||||||
| 外径(約) | mm | 4.7 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 9.4 | |||||||||
| 絶縁体厚さ | mm | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | |||||||||
| シース厚さ | mm | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | |||||||||
| 仕上外径(約) | mm | 22 | 28 | 30 | 33 | 38 | |||||||||
| 最大仕上外径 | mm | 23.1 | 29.4 | 31.5 | 34.7 | 39.9 | |||||||||
| 概算質量 | kg/km | 795 | 1270 | 1560 | 1920 | 2480 | |||||||||
| 最大導体抵抗(20℃) | Ω/km | 1.43 | 0.919 | 0.681 | 0.541 | 0.423 | |||||||||
| 試験電圧 | V/min. | 3000/1 | 3000/1 | 3000/1 | 3000/1 | 3000/1 | |||||||||
| 最小絶縁抵抗(20℃) | MΩ・km | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | |||||||||
| 許容電流 | 定格 80℃ | A | 71 | 95 | 113 | 130 | 151 | ||||||||
| 定格 90℃ | A | 76 | 102 | 122 | 140 | 163 | |||||||||
| 定格 110℃ | A | 86 | 115 | 136 | 157 | 183 | |||||||||
| 定格 125℃ | A | 91 | 122 | 146 | 168 | 195 | |||||||||
| シース表面温度 | 定格 80℃ | ℃ | 67 | 66 | 66 | 67 | 66 | ||||||||
| 定格 90℃ | ℃ | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | |||||||||
| 定格 110℃ | ℃ | 89 | 88 | 88 | 89 | 87 | |||||||||
| 定格 125℃ | ℃ | 100 | 99 | 99 | 100 | 98 | |||||||||
※定格8080℃:現行仕様(PNCTPNCT)、定格9090℃:CV 相当、定格110110℃:参考、定格125125℃:新仕様
600V MLFC CTCT(トリプレックス)
| 項目 | 単位 | 既定値 | ||
|---|---|---|---|---|
| 線心数 | - | 1T(3) | ||
| 導体 | 公称断面積 | mm2 | 100 | 150 |
| 外径(約) | mm | 13.7 | 16.8 | |
| 絶縁体厚さ | mm | 2.0 | 2.0 | |
| シース厚さ | mm | 2.5 | 2.7 | |
| 単心ケーブル外径(約) | mm | 23 | 27 | |
| 3心ケーブル外径(約) | mm | 49 | 57 | |
| 概算質量 | kg/km | 3590 | 4970 | |
| 最大導体抵抗(20℃) | Ω/km | 0.199 | 0.140 | |
| 試験電圧 | V/min. | 3000/1 | 3000/1 | |
| 最小絶縁抵抗(20℃) | MΩ・km | 30 | 20 | |
| 許容電流 | 定格 80℃ | A | 281 | 357 |
| 定格 90℃ | A | 300 | 386 | |
| 定格 110℃ | A | 340 | 432 | |
| 定格 125℃ | A | 363 | 461 | |
| シース表面温度 | 定格 80℃ | ℃ | 64 | 63 |
| 定格 90℃ | ℃ | 71 | 70 | |
| 定格 110℃ | ℃ | 84 | 83 | |
| 定格 125℃ | ℃ | 95 | 93 | |
※定格8080℃:現行仕様(PNCTPNCT)、定格9090℃:CV 相当、定格110110℃:参考、定格125125℃:新仕様
600V MLFC-CT-SB(シールド付)
| 項目 | 単位 | 規格値 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 線心数 | - | 1 | |||||||||||||
| 導体 | 公称断面積 | mm2 | 14 | 22 | 30 | 38 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 325 |
| 外径(約) | mm | 4.7 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 9.4 | 10.5 | 12.1 | 13.7 | 15.5 | 16.8 | 19.1 | 21.1 | 24.1 | |
| 絶縁体厚さ | mm | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 交織シルド編組厚さ | Mm | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | |
| シース厚さ | mm | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | |
| 仕上外径(約) | mm | 13 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 19.5 | 21 | 24 | 26 | 28 | 29 | 33 | 35 | 39 | |
| 最大仕上外径 | mm | 13.7 | 16.3 | 17.4 | 18.4 | 20.5 | 22.1 | 25.2 | 27.3 | 29.4 | 30.5 | 34.7 | 36.8 | 41.0 | |
| 概算質量 | kg/km | 260 | 380 | 455 | 545 | 680 | 815 | 1070 | 1300 | 1610 | 1770 | 2350 | 2780 | 3510 | |
| 最大導体抵抗(20℃) | Ω/km | 1.39 | 0.892 | 0.661 | 0.525 | 0.411 | 0.329 | 0.243 | 0.193 | 0.156 | 0.136 | 0.0993 | 0.0803 | 0.0614 | |
| 試験電圧 | V/min. | 3000/1 | 3000/1 | 3000/1 | 3000/1 | 3000/1 | 3000/1 | 3000/1 | 3000/1 | 3000/1 | 3000/1 | 3000/1 | 3000/1 | 3000/1 | |
| 最小絶縁抵抗(20℃) | MΩ・km | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 許容電流 | 定格 80℃ | A | 109 | 148 | 177 | 209 | 233 | 281 | 343 | 393 | 446 | 493 | 586 | 666 | 781 |
| 定格 90℃ | A | 118 | 160 | 191 | 225 | 251 | 304 | 370 | 429 | 481 | 533 | 632 | 718 | 843 | |
| 定格 110℃ | A | 132 | 179 | 214 | 250 | 282 | 336 | 415 | 465 | 539 | 580 | 709 | 806 | 947 | |
| 定格 125℃ | A | 141 | 191 | 229 | 269 | 300 | 364 | 443 | 513 | 575 | 638 | 756 | 860 | 1011 | |
| シース表面温度 | 定格 80℃ | ℃ | 68 | 68 | 68 | 69 | 67 | 68 | 67 | 67 | 67 | 68 | 66 | 66 | 66 |
| 定格 90℃ | ℃ | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | 76 | 74 | 75 | 74 | 75 | 73 | 73 | 74 | |
| 定格 110℃ | ℃ | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | 90 | 89 | 87 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
| 定格 125℃ | ℃ | 103 | 102 | 103 | 104 | 102 | 103 | 100 | 101 | 100 | 101 | 99 | 99 | 99 | |
※定格8080℃:現行仕様(PNCTPNCT)、定格9090℃:CV 相当、定格110110℃:参考、定格125125℃:新仕様
600V MLFC-CT-SB(シールド付)
| 項目 | 単位 | 規格値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 線心数 | - | 3 | ||||||
| 導体 | 公称断面積 | mm2 | 14 | 22 | 30 | 38 | 50 | 60 |
| 外径(約) | mm | 4.7 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 9.4 | 10.5 | |
| 絶縁体厚さ | mm | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | |
| 交織シールド編組厚さ | mm | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | |
| シース厚さ | mm | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | |
| 仕上外径(約) | mm | 22 | 27 | 29 | 32 | 36 | 39 | |
| 最大仕上外径 | mm | 23.1 | 28.4 | 30.5 | 33.6 | 37.8 | 41.0 | |
| 概算質量 | kg/km | 710 | 1090 | 1330 | 1620 | 2060 | 2500 | |
| 最大導体抵抗(20℃) | Ω/km | 1.43 | 0.919 | 0.681 | 0.541 | 0.423 | 0.339 | |
| 試験電圧 | V/min. | 3000/1 | 3000/1 | 3000/1 | 3000/1 | 3000/1 | 3000/1 | |
| 最小絶縁抵抗(20℃) | MΩ・km | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | |
| 許容電流 | 定格 80℃ | A | 78 | 105 | 125 | 142 | 168 | 188 |
| 定格 90℃ | A | 84 | 114 | 135 | 159 | 182 | 211 | |
| 定格 110℃ | A | 95 | 127 | 152 | 175 | 204 | 232 | |
| 定格 125℃ | A | 101 | 136 | 162 | 190 | 217 | 252 | |
| シース表面温度 | 定格 80℃ | ℃ | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | 66 |
| 定格 90℃ | ℃ | 74 | 73 | 73 | 74 | 72 | 73 | |
| 定格 110℃ | ℃ | 89 | 88 | 88 | 86 | 86 | 85 | |
| 定格 125℃ | ℃ | 100 | 98 | 99 | 99 | 97 | 99 | |
※定格8080℃:現行仕様(PNCTPNCT)、定格9090℃:CV 相当、定格110110℃:参考、定格125125℃:新仕様
600V MLFC-CT-SB(シールド付)
| 項目 | 単位 | 規格値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 線心数 | - | 4 | ||||||
| 導体 | 公称断面積 | mm2 | 14 | 22 | 30 | 38 | 50 | |
| 外径(約) | mm | 4.7 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 9.4 | ||
| 絶縁体厚さ | mm | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | ||
| 交織シールド編組厚さ | mm | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | ||
| シース厚さ | mm | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | ||
| 仕上外径(約) | mm | 24 | 30 | 32 | 35 | 39 | ||
| 最大仕上外径 | mm | 25.2 | 31.5 | 33.6 | 36.8 | 41.0 | ||
| 概算質量 | kg/km | 900 | 1390 | 1690 | 2070 | 2700 | ||
| 最大導体抵抗(20℃) | Ω/km | 1.43 | 0.919 | 0.681 | 0.541 | 0.423 | ||
| 試験電圧 | V/min. | 3000/1 | 3000/1 | 3000/1 | 3000/1 | 3000/1 | ||
| 最小絶縁抵抗(20℃) | MΩ・km | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | ||
| 許容電流 | 定格 80℃ | A | 71 | 95 | 113 | 130 | 151 | |
| 定格 90℃ | A | 76 | 102 | 122 | 140 | 163 | ||
| 定格 110℃ | A | 86 | 115 | 136 | 157 | 183 | ||
| 定格 125℃ | A | 91 | 122 | 146 | 168 | 195 | ||
| シース表面温度 | 定格 80℃ | ℃ | 67 | 66 | 66 | 67 | 66 | |
| 定格 90℃ | ℃ | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | ||
| 定格 110℃ | ℃ | 89 | 88 | 88 | 89 | 87 | ||
| 定格 125℃ | ℃ | 100 | 99 | 99 | 100 | 98 | ||
※定格8080℃:現行仕様(PNCTPNCT)、定格9090℃:CV 相当、定格110110℃:参考、定格125125℃:新仕様
600V MLFC-CT-SB(シールド付/トリプレックス)
| 項目 | 単位 | 規格値 | ||
|---|---|---|---|---|
| 線心数 | - | 1T(3) | ||
| 導体 | 公称断面積 | mm2 | 100 | 150 |
| 外径(約) | mm | 13.7 | 16.8 | |
| 絶縁体厚さ | mm | 2.0 | 2.0 | |
| 交織シールド編組厚さ | mm | 0.52 | 0.52 | |
| シース厚さ | mm | 2.6 | 2.9 | |
| 単心ケーブル外径(約) | mm | 26 | 29 | |
| 3心ケーブル外径(約) | mm | 55 | 63 | |
| 概算質量 | kg/km | 3940 | 5290 | |
| 最大導体抵抗(20℃) | Ω/km | 0.199 | 0.140 | |
| 試験電圧 | V/min. | 3000/1 | 3000/1 | |
| 最小絶縁抵抗(20℃) | MΩ・km | 30 | 20 | |
| 許容電流 | 定格 80℃ | A | 281 | 357 |
| 定格 90℃ | A | 300 | 386 | |
| 定格 110℃ | A | 340 | 432 | |
| 定格 125℃ | A | 363 | 461 | |
| シース表面温度 | 定格 80℃ | ℃ | 64 | 63 |
| 定格 90℃ | ℃ | 71 | 70 | |
| 定格 110℃ | ℃ | 84 | 83 | |
| 定格 125℃ | ℃ | 95 | 93 | |
※定格8080℃:現行仕様(PNCTPNCT)、定格9090℃:CV 相当、定格110110℃:参考、定格125125℃:新仕様
プロテリアル(旧日立)製品なら、正規代理店として、半世紀以上(60年以上)の実績がある、橋本興産へぜひお問い合わせください。
お探しの情報や、商品は
見つかりましたか?
見つからない場合や、ご不明点がある場合には、お気軽にご連絡ください。
用途に合わせたケーブル選定も可能ですので、お問い合わせください。お客さま個々のニーズに合わせた商品のご提案を行っています。
橋本興産では、オンラインでの商品販売も行っておりますので、併せてご活用ください。
- お電話でも、お気軽に
- TEL:095-823-3174
- 平日 10:00〜16:00




