SKINTOP® MS-M / MSR-M

SKINTOP® MS-M / MSR-Mとは
海外規格電線
耐久性のあるメタルボディ
SKINTOP®MS-M/MSR-Mは真鍮+ニッケルメッキを採用し、過酷な環境にも対応。
IP 68/69 防塵・防水規格対応
業界最高水準のIP 68/69防塵・防水規格対応
UL50Eで定義されたNEMAタイプに対応
SKINTOP®MS-M/MSR-MはUL50E※ で定義されているNEMAタイプのテストをクリアしています。
※ UL50Eは制御盤などのBOXに対する規格です。
Lead Fre(e 鉛フリー)バージョンあり
SKINTOP®MS-M/MSR-Mは一部サイズを除いてLead Free(鉛フリー)バージョンを用意しています。
構成

| 構造 | キャップナット + ボディ |
真鍮+ニッケルメッキ or 鉛フリー真鍮+ニッケルメッキ (LFバージョン) |
|---|---|---|
| シールリング | CR(耐UV・耐オゾン) | |
| インサート | PA(ポリアミド) | |
| Oリング | NBR(耐UV・耐オゾン) | |
| 各種国際規格認証 | ||
| NEMAタイプ(UL50Eでの定義) | Type 1, Type 4x, Type 6, Type 12 | |
| 温度範囲 | -40℃~ +100℃(固定使用) | |
特長
- SKINTOP®MS-M / MSR-M はニッケルメッキを施した真鍮製ケーブルグランドです。
- IP68/69 のパフォーマンスにより、高圧洗浄機と温水による洗浄にも対応しています。
- 機械や装置の製造、測定、制御、製薬、医療機器用アプリケーションにお使い頂けます。
- Lead Free( 鉛フリー) バージョンのご用意もあります。
- 豊富なアクセサリーも組み合わせてご使用いただけます。
製品図

SKINTOP®MS-M/MSR-M 寸法表
| M ネジ | SW [mm] | Ø A [mm] | C max. [mm] | D [mm] | ケーブルクランプ範囲 Ø F [mm] |
O-Ring [mm] | 型番 Brass |
型番 Lead free Brass |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKINTOP® MS-M (標準タイプ) |
M12 × 1.5 | 16 | 17.6 | 26.5 | 6.5 | 3.5 – 7 | 9 × 2 | 53112000 | 53112000LF |
| M16 × 1.5 | 20 | 22.0 | 33.0 | 7.0 | 4.5 – 10 | 13 × 2 | 53112010 | 53112010LF | |
| M20 × 1.5 | 24 | 26.4 | 37.0 | 8.0 | 7 – 13 | 17 × 2 | 53112020 | 53112020LF | |
| M25 × 1.5 | 29 | 31.9 | 38.5 | 8.0 | 9 – 17 | 22 × 2 | 53112030 | 53112030LF | |
| M32 × 1.5 | 36 | 39.6 | 45.5 | 9.0 | 11 – 21 | 28 × 2 | 53112040 | 53112040LF | |
| M40 × 1.5 | 45 | 49.5 | 48.0 | 9.0 | 19 – 28 | 36 × 2 | 53112050 | 53112050LF | |
| M50 × 1.5 | 54 | 59.0 | 55.5 | 10.0 | 27 – 35 | 46 × 2 | 53112060 | 53112060LF | |
| M63 × 1.5 | 67 | 73.5 | 67.0 | 15.0 | 34 – 45 | 57 × 2 | 53112070 | 53112070LF | |
| M63×1.5plus | 75 | 83.9 | 70.5 | 15.0 | 44 - 55 | 57 × 2 | 53112080 | - | |
| M75 × 1.5 | 95 | 105.0 | 105.0 | 15.0 | 58 – 68 | 65 × 2 | 53112510 | - | |
| M90 × 2 | 115 | 127.0 | 135.5 | 20.0 | 66 – 78 | 82 × 3 | 53112512 | - | |
| M110 × 2 | 135 | 150.0 | 154.0 | 25.0 | 86 – 98 | 100 × 3 | 53112514 | - | |
| SKINTOP® MSR-M (小外径タイプ) |
M12 × 1.5 | 16 | 17.6 | 26.5 | 6.5 | 2 – 5 | 9 × 2 | 53112100 | - |
| M16 × 1.5 | 20 | 22.0 | 33.0 | 7.0 | 2 – 7 | 13 × 2 | 53112110 | - | |
| M20 × 1.5 | 24 | 26.4 | 37.0 | 8.0 | 5 – 10 | 17 × 2 | 53112120 | - | |
| M25 × 1.5 | 29 | 31.9 | 38.5 | 8.0 | 6 – 13 | 22 × 2 | 53112130 | - | |
| M32 × 1.5 | 36 | 39.6 | 45.5 | 9.0 | 7 – 15 | 28 × 2 | 53112140 | - | |
| M40 × 1.5 | 45 | 49.5 | 48.0 | 9.0 | 15 – 23 | 36 × 2 | 53112150 | - | |
| M50 × 1.5 | 54 | 59.0 | 55.5 | 10.0 | 22 – 29 | 46 × 2 | 53112160 | - | |
| M63 × 1.5 | 67 | 73.5 | 67.0 | 15.0 | 28 – 39 | 57 × 2 | 53112170 | - | |
| M75 × 1.5 | 95 | 105.0 | 105.0 | 15.0 | 53 – 63 | 65 × 2 | 53112511 | - | |
| M110 × 2 | 135 | 150.0 | 154.0 | 25.0 | 76 – 88 | 100 × 3 | 53112515 | - |
関連製品
SKINTOP®COLD / SKINTOP®COLD-R
温度範囲:-70℃~100℃

SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL
ステンレス製屈曲保護(スプリング部)

SKINTOP® SM-M / SK INTOP® SM-PE-M
ロックナット(通常タイプ/EMC対策タイプ)






