ÖLFLEX® WIRE MS 2.1
(旧 MULTI-STANDARD SC 2.1)

ÖLFLEX® WIRE MS 2.1とは
海外規格電線
MTW/UL1015/H07V-K/TEW
主要な海外規格を網羅
CEマーキングをはじめ欧州規格◁HAR▷ 、北米(MTW/AWM/CSA)、ロシアEACをカバー
小さな曲げ半径
導体サイズによって、最小ODx2※~最大ODx6と小さな曲げ半径を実現(※慎重な曲げを行った場合)
広い温度範囲
各種規格において-40℃~最大+105℃(UL AWM)と幅広い温度範囲に適用可能
最小ロット
ロット100m/巻やご希望の長さにカットし提供
構成

仕様
| 仕様 | ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 (旧 MULTI-STANDARD SC 2.1) |
|
|---|---|---|
| 固定/可動 | 固定配線 | |
| 導体クラス | IEC60228 class 5 | |
| 絶縁体 | 特殊PVC | |
| 定格電圧 | 450/750V | |
| 600V | ||
| 600V | ||
| 600V | ||
| 温度レンジ | -40℃~+70℃ | |
| -40℃~+105℃ | ||
| -40℃~+90℃ | ||
| ~+105℃ | ||
| 最小曲げ半径 | OD<8 | 4D /2D ※ |
| 8<OD< | 5D /3D ※ | |
| OD>12 | 6D /4D ※ | |
| 難燃性 | IEC60332-1-2/UL VW-1/CSA FT-1 | |
| 耐油性 | UL/CSA: 60℃ Oil rating | |
※慎重な曲げを行った場合
製品一覧
| 導体サイズ (mm2) |
外径(㎜) | 許容電流値 (A) | 黒 | 白 | 赤 | 青 | 緑/黄 | 茶 | 緑 | 灰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN VDE 0298-4 | ||||||||||
| 0.5 | 2.7 | 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 0.75 | 2.9 | 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1.0 | 3.1 | 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1.5 | 3.4 | 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2.5 | 4.0 | 32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | 4.6 | 42 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | 5.1 | 54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 | 6.8 | 73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | 9.0 | 98 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25 | 10.2 | 129 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 35 | 11.7 | 158 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 50 | 13.9 | 198 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 70 | 16.0 | 245 | ● | ● | ● | |||||
| 95 | 18.2 | 292 | ● | ● | ● | |||||
| 120 | 19.8 | 344 | ● | ● | ● | |||||
| 導体サイズ (mm2) |
外径(㎜) | 許容電流値 (A) | 紫 | ピンク | オレンジ | 黄 | ダーク ブルー |
青/白 | 白/青 | |
| DIN VDE 0298-4 | ||||||||||
| 0.5 | 2.7 | 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 0.75 | 2.9 | 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 1.0 | 3.1 | 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 1.5 | 3.4 | 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2.5 | 4.0 | 32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 4 | 4.6 | 42 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 6 | 5.1 | 54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 10 | 6.8 | 73 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 16 | 9.0 | 98 | ● | ● | ● | |||||
| 25 | 10.2 | 129 | ● | ● | ||||||
| 35 | 11.7 | 158 | ||||||||
| 50 | 13.9 | 198 | ||||||||
| 70 | 16.0 | 245 | ||||||||
| 95 | 18.2 | 292 | ||||||||
| 120 | 19.8 | 344 |





