ゴム・プラスチックの耐薬品性
ゴム・プラスチックの耐薬品性は以下のとおりです。
| 材料薬品・油・溶剤など | 塩化ビニル | ポリエチレン 架橋ポリエチレン |
天然ゴム | クロロプレン | エチレン プロピレンゴム |
|---|---|---|---|---|---|
| 発煙硝酸 | ×× | × | ×× | ×× | ー |
| 濃硝酸 | × | ×× | ×× | ×× | ー |
| 10%硝酸 | △ | ○ | ×× | ×× | × |
| 濃硫酸 | × | △ | ×× | ×× | × |
| 10%硫酸 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| 濃塩酸 | △ | ◎ | ×× | ×× | ー |
| 10%塩酸 | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ |
| リン酸 | ◎ | ◎ | ー | ◎ | ー |
| 濃酢酸 | △ | ○ | △ | ○ | ー |
| 3%酢酸 | ○ | ◎ | △ | × | ○ |
| 濃アンモニア水 | ○ | ◎ | △ | △ | ー |
| 10%アンモニア水 | ○ | ◎ | × | △ | ○ |
| 40%苛性ソーダ | × | ◎ | △ | ○ | ー |
| 10%苛性ソーダ | ○ | ◎ | × | △ | △ |
| 塩素ガス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 臭素 | ×× | ×× | ×× | ×× | ー |
| 稀オゾン(0.03%以下) | ◎ | ◎ | ×× | ○ | ◎ |
| ベンゼン | ○ | △ | × | × | × |
| ヘキサン | ○ | ○ | × | ○ | ー |
| ナフサ | ○ | ○ | × | × | ×× |
| ガソリン | ○ | ○ | × | ○ | ×× |
| クロロホルム | △ | ○ | ×× | ×× | ×× |
| 四塩化炭素 | ◎ | ○ | ×× | ×× | ×× |
| 二硫化炭素 | △ | ○ | ×× | ×× | ×× |
| アセトン | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| エチレングリコール | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| グリセリン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| エチルアルコール | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| フルフラール | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| クレゾール | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| クレオソート油 | ×× | △ | ×× | ×× | × |
| アニリン | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ |
| ATSM NO.1 油 | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ |
| ATSM NO.3 油 | ◎ | ×× | ×× | ○ | ×× |
| IRM902 NO.3 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ |
| 変圧器油 | ◎ | × | ×× | ○ | ×× |
| シリコン油 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 植物油 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ー |
| DOP | ○ | ◎ | ○ | × | ー |
| 石油エーテル | ×× | ◎ | × | △ | ー |
| フレオン12 | ◎ | ◎ | ×× | × | ×× |
| 重油 | ◎ | ○ | × | ×× | ×× |
| トリクレン | ○ | ○ | ×× | × | ×× |
- (備考)
◎:ほとんど変化なし - ○:わずかに影響される
- △:ある程度おかされるので特別な場合を除き実用できない
- ×:かなりおかされるので実用不可
- ××:甚だしくおかされる






