WL2・MLFC(高圧口出線)−許容電流・仕上外径比較表
| サイズ(SQ) | WL2 1500V | 3300V | 6600V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立電線 | 古河 | 住友電工 | 日立電線 | 日立電線 | 古河 | ||
| 1500V MLFC |
1500V EM-LMFC |
1500V EM-LFC |
3300V MLFC |
6600V MLFC |
6600V EM-LMFC |
||
| 0.75 | 許容電流 | — | — | — | — | — | — |
| 仕上外径 | — | — | — | — | — | — | |
| 1.25 | 許容電流 | 29 | — | — | — | — | — |
| 仕上外径 | 5.1〜6.1 | — | — | — | — | — | |
| 2 | 許容電流 | 41 | 27 | 41 | — | — | |
| 仕上外径 | 5.3〜6.5 | 5.9 | 5.9 | 6.3〜7.4 | — | — | |
| 3.5 | 許容電流 | 56 | 39 | 56 | 56 | ||
| 仕上外径 | 6.0〜7.2 | 6.6 | 6.6 | 7.0〜8.1 | 9.8〜11.2 | 10.5 | |
| 5.5 | 許容電流 | 74 | 54 | 74 | 74 | ||
| 仕上外径 | 6.6〜7.8 | 7.2 | 7.2 | 7.6〜8.7 | 10.4〜11.7 | 11.7 | |
| 8 | 許容電流 | 93 | 68 | 93 | 93 | ||
| 仕上外径 | 7.2〜8.4 | 7.8 | 7.8 | 8.2〜9.3 | 11.0〜12.3 | 11.7 | |
| 14 | 許容電流 | 134 | 99 | 134 | 134 | ||
| 仕上外径 | 8.3〜9.7 | 9 | 9 | 9.3〜10.5 | 12.1〜13.5 | 12.9 | |
| 22 | 許容電流 | 175 | 140 | 175 | 175 | ||
| 仕上外径 | 10.5〜11.9 | 11.2 | 11.2 | 11.4〜12.8 | 14.2〜15.8 | 14.7 | |
| 38 | 許容電流 | 247 | 200 | 247 | 247 | ||
| 仕上外径 | 12.5〜14.1 | 13.3 | 13.3 | 13.5〜15.0 | 16.2〜18.0 | 16.7 | |
| 60 | 許容電流 | 322 | 270 | 322 | 322 | ||
| 仕上外径 | 16.0〜17.6 | 16.8 | 16.8 | 16.9〜18.7 | 18.6〜20.6 | 19.2 | |
| 100 | 許容電流 | 455 | 400 | 455 | 455 | ||
| 仕上外径 | 19.4〜21.4 | 20.4 | 20.4 | 20.3〜22.5 | 22.0〜24.4 | 22.6 | |
| 150 | 許容電流 | 604 | 495 | 604 | 604 | ||
| 仕上外径 | 22.9〜24.9 | 23.9 | 23.9 | 23.7〜26.1 | 25.4〜28.0 | 26 | |
| 200 | 許容電流 | 717 | 605 | 717 | 717 | — | |
| 仕上外径 | 26.0〜28.5 | 27.4 | 27.4 | 27.0〜29.8 | 28.7〜31.7 | — | |
| 250 | 許容電流 | 850 | 675 | 850 | 850 | — | |
| 仕上外径 | 28.6〜31.0 | 29.8 | 29.8 | 29.3〜32.3 | 31.0〜34.2 | — | |
| 325 | 許容電流 | — | 994 | 815 | — | — | — |
| 仕上外径 | — | 32.2 | 31.1 | — | — | — | |
※許容電流の条件は以下のとおりです
- 空中一条施設
- 導体最高許容温度 WL2・高圧口出線:110℃(日立、古河)90℃(住友電工)
- 周囲温度 40℃
WL1など、600Vまでの口出線をお探しの方は、こちらよりご覧下さい。
WL1・WL2・MLFCに代表される口出線について詳しく知りたい方は、こちらよりご覧下さい。













