WL1・MLFC(口出線)−許容電流・仕上外径比較表
| サイズ(SQ) | WL1 600V | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立電線 | 古河 | フジクラ | 住友電工 | |||
| 600V MLFC |
600V EM-MLFC |
600V EM-LMFC |
600V EM-LMCF |
600V EM-LFC |
||
| 0.75 | 許容電流 | 22 | — | 22 | ||
| 仕上外径 | 2.8〜3.8 | 2.8〜3.7 | 3.2 | — | 2.8 | |
| 1.25 | 許容電流 | 29 | — | 29 | ||
| 仕上外径 | 3.1〜4.1 | 3.6 | — | 3.2 | ||
| 2 | 許容電流 | 41 | 31 | 41 | ||
| 仕上外径 | 3.4〜4.4 | 3.9 | 3.9 | 3.5 | ||
| 3.5 | 許容電流 | 56 | 46 | 56 | ||
| 仕上外径 | 4.0〜5.2 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | ||
| 5.5 | 許容電流 | 74 | 61 | 74 | ||
| 仕上外径 | 4.6〜5.8 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | ||
| 8 | 許容電流 | 93 | 76 | 93 | ||
| 仕上外径 | 5.2〜6.4 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | ||
| 14 | 許容電流 | 134 | 110 | 134 | ||
| 仕上外径 | 6.4〜7.6 | 7 | 7 | 7 | ||
| 22 | 許容電流 | 175 | 155 | 175 | ||
| 仕上外径 | 8.9〜10.3 | 9.6 | 9.6 | 9.3 | ||
| 38 | 許容電流 | 247 | 220 | 247 | ||
| 仕上外径 | 11.0〜12.4 | 11.7 | 11.7 | 11.3 | ||
| 60 | 許容電流 | 332 | 305 | 332 | ||
| 仕上外径 | 14.0〜15.6 | 14.8 | 14.8 | 13.7 | ||
| 100 | 許容電流 | 455 | 440 | 455 | ||
| 仕上外径 | 18.5〜20.3 | 19.4 | 19.4 | 17.8 | ||
| 150 | 許容電流 | 604 | 555 | 604 | ||
| 仕上外径 | 21.7〜22.2 | 22.2 | 22.9 | 20.9 | ||
| 200 | 許容電流 | 717 | 670 | 717 | ||
| 仕上外径 | 25.1〜26.9 | 25.6 | 25.6 | 24.1 | ||
| 250 | 許容電流 | 850 | 770 | 850 | ||
| 仕上外径 | 28.0〜29.6 | 27.9 | 28.9 | 26.2 | ||
| 325 | 許容電流 | 994 | 910 | 994 | ||
| 仕上外径 | 30.8〜33.2 | 31.1 | 32.3 | 29.2 | ||
*許容電流の条件は以下のとおりです
- 空中一条施設
- 導体最高許容温度 WL1・口出線:105℃ (フジクラ)、110℃(日立・古河・住友電工)
- 周囲温度 40℃
WL1、600Vの口出線より高圧の口出線をお探しの方は、こちらよりご覧下さい。
WL1・WL2・MLFCに代表される口出線について詳しく知りたい方は、こちらよりご覧下さい。













