用途別取扱ケーブル表について
用途別取扱ケーブル表とは
電線総合商社 橋本興産は、「販売会社」というより、購入してお使いになるお客様への『サービス業』でありたいと考えています。ここでは、用途別に、取り扱いケーブルをご紹介しています。「分かり易い!選び易い!」と好評です。キャブタイヤケーブルをはじめ、お客様のTPOSにあわせた各種ケーブルの取扱が可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
| 使用場所 | 使用用途 | 商品名・製品名・型式・略号 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工場・ビル・住宅 | 電気工事 | 給電 | 2PNCT | 3PNCT | VCT | |||||
| IV | 600V CV | 6600V CV | CVV | CVV-S | 600V CVT | 6600V CVT | ||||
| FP | FP-T | VVR | VVF | KPEV-S | KNPEV-S | トロリー | ||||
| 給電(エコ) | EM-2PPCT | EM-3PPCT | ||||||||
| IM-IE | 600V EM-CE | 6600V EM-CET | CEE | CEE-S | 600V CET | 6600V CET | EM-EEF | |||
| 照明 | IV | VVF | ||||||||
| 照明(エコ) | EM-IE | EM-EEF | ||||||||
| エレベータ | 2PNCT | 2PNCT-SB | 3PNCT | EVVF-LW | ||||||
| VCT | VCT-F | VCT-FK | VCT-SB | |||||||
| VFF | ||||||||||
| エアコン | IV | VVF | ||||||||
| エアコン (エコ) |
EM-IE | EM-EEF | ||||||||
| 制御 | IV | CVV | ||||||||
| 架空配線 | OC | OE | ||||||||
| 架空引込 | DV | |||||||||
| テレビ | UL | 同軸ケーブル | EM-ECTF | |||||||
| 電話 | CCI | CCP-P | EM-EIT-F | EM-ICT | TIV-F | TOV-SS | 光ケーブル | |||
| 放送 | MVV-S | カナレ | 光ケーブル | |||||||
| 通信 | MVV-S | カテゴリー5 | CPEV | CCP-P | CCNC | CC-LINK | SDワイヤー | |||
| SWVP | 光ケーブル | 高周波同軸ケーブル | デバイスネットケーブル | |||||||
| 警報・信号 | AE | HP | FP | HOP | CPEV | インターホンケーブル | ||||
| コンピューター | CIC | OTSC-VB | MVV-S | 沖リボンケーブル | 電線ハーネス | CO-SPEV-SB | ||||
| 高周波機器 | 高周波同軸ケーブル | |||||||||
| 移動・可動 | 移動・可動 | 2PNCT | 2PNCT-SB | 3PNCT | 1CT | 2CT | TFVCT | TFVCTF | HB600SB | |
| VCT | VCT-F | VCT-FK | VCT-SB | サンライト | HP300 | HP300SB | HP600 | |||
| 電力 | 特高受電 | 11KV以上 CV | ||||||||
| 一般高圧受電 | 6600V CV | 3300V CV | 6600V PDC | KIP | ||||||
| 送電 | 600V CV | OC | OE | VVR | ||||||
| 電気機器 | 盤内配線 | 600V MLFC | 600V EM-LMFC | 600V EM-LFC | 600V EM-LMCF | |||||
| 1500V MLFC | 1500V EM-LMFC | 1500V EM-LFC | 3300V MLFC | 6600V MLFC | 6600V EM-LMFC | |||||
| IV | 6600V PDC | KIV | HKIV | UL | ||||||
| 0.6/1KV SCP | 600V LFF | HIV | HKV | HKVVS | MVV-S | VSF | KIP | |||
| 金子コード | 銅帯 | 平編み銅線 | 日合ケーブル | KQE | KQV | S-IRV | ||||
| 盤内配線(エコ) | 600V EM-MLFC | 600V EM-LMFC | 600V EM-LFC | 600V EM-LMCF | ||||||
| 1500V EM-MLFC | 1500V EM-LMFC | 1500V EM-LFC | 3300V EM-MLFC | 6600V EM-MLFC | 6600V EM-LMFC | |||||
| IM-IE | EM-KIC | EM-KIE | EM-KE | MEE-S | EM-TKEE | |||||
| 計器 | 600V MLFC | 600V EM-LMFC | 600V EM-LFC | 600V EM-LMCF | ||||||
| 1500V MLFC | 1500V EM-LMFC | 1500V EM-LFC | 3300V MLFC | 6600V MLFC | 6600V EM-LMFC | |||||
| IV | HIV | KIV | HKIV | HKV | HKVVS | 600V LFF | S-IRV | |||
| UL | VFF | NNFF | ||||||||
| 計器(エコ) | 600V EM-MLFC | 600V EM-LMFC | 600V EM-LFC | 600V EM-LMCF | ||||||
| 1500V EM-MLFC | 1500V EM-LMFC | 1500V EM-LFC | 3300V EM-MLFC | 6600V EM-MLFC | 6600V EM-LMFC | |||||
| IM-IE | EM-KIC | EM-KIE | EM-KE | 補償導線 | ||||||
| モーター | モーター | 銅帯 | 巻線 | 裸軟銅線 | ||||||
| 口出 | 2PNCT | |||||||||
| 600V MLFC | 600V EM-LMFC | 600V EM-LFC | 600V EM-LMCF | |||||||
| 1500V MLFC | 1500V EM-LMFC | 1500V EM-LFC | 3300V MLFC | 6600V MLFC | 6600V EM-LMFC | |||||
| 600V LKGB | 6600V LKGB | |||||||||
| 口出(エコ) | 600V EM-MLFC | 600V EM-LMFC | 600V EM-LFC | 600V EM-LMCF | ||||||
| 1500V EM-MLFC | 1500V EM-LMFC | 1500V EM-LFC | 3300V EM-MLFC | 6600V EM-MLFC | 6600V EM-LMFC | |||||
| 耐熱 | 600V LKGB | 6600V LKGB | KPEV | テフロン線 | HP | |||||
| 造船 | 造船・艦艇 | 2PNCT | 2PNCT-SB | 3PNCT | 1CT | 2CT | ||||
| WCT | WNCT | WRCT | WRNCT | |||||||
| 0.6/1KV DPYC | 0.6/1KV TPYC | 0.6/1KV TPNP | MPYC | SYP | SCP | |||||
| WLH | WL2H | 高周波同軸ケーブル | ||||||||
| 造船・艦艇(エコ) | E-WCT | L-WCT | S-WCT | E-WRCT | L-WRCT | S-WRCT | F-ロン | |||
| 溶接、造船 | WCT | WNCT | WRCT | WRNCT | ||||||
| 溶接、造船(エコ) | E-WCT | L-WCT | S-WCT | E-WRCT | L-WRCT | S-WRCT | F-ロン | |||
| 車輌 | 車輌 | VCT | VCT-F | |||||||
| 600V MLFC | 600V EM-LMFC | 600V EM-LFC | 600V EM-LMCF | |||||||
| 1500V MLFC | 1500V EM-LMFC | 1500V EM-LFC | 3300V MLFC | 6600V MLFC | 6600V EM-LMFC | |||||
| UL | WF1 | N-RFH1 | REX1 | WV0 | WV-102S | WV-103S | ||||
| KPEV-S | VSF | WL1 | WL2 | |||||||
| 車輌(エコ) | 600V EM-MLFC | 600V EM-LMFC | 600V EM-LFC | 600V EM-LMCF | ||||||
| 1500V EM-MLFC | 1500V EM-LMFC | 1500V EM-LFC | 3300V EM-MLFC | 6600V EM-MLFC | 6600V EM-LMFC | |||||
| HF-WL1 | HF-WL2 | |||||||||
| 自動車 | AV | AV-S | ||||||||
| トンネル | IV | 600V CV | 分岐ケーブル | KNPEV-S | ||||||
| 橋梁 | 600V CV | 高周波同軸ケーブル | ||||||||
| 海底、水中、埋設 | CV-MAZV | CVV-MAZV | ||||||||
| 風力 | 2PNCT | 2PNCT-SB | 3PNCT | |||||||
| 600V CV | ||||||||||
| ロボット | クラモ | ロボトップ | EXTII | モビロンタフケーブル | TB300 | TB600 | ||||
| 海外向け | UL | LAPP | 日合ケーブル | |||||||













